2月9日 福岡県U8交流会
(JAPAN BASE)
(JAPAN BASE)
| 学 年 | 勝 敗 | 得点 (前半, 後半) | - | 失点 (前半, 後半) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小1 | 〇 | 6 (3, 3) | - | 4 (2, 2) | りんどう |
| 〇 | 8 (4, 4) | - | 5 (2, 3) | 雄志台 | |
| △ | 7 (4, 3) | - | 7 (4, 3) | みやけ | |
| △ | 6 (3, 3) | - | 6 (5, 1) | つくし | |
| 〇 | 9 (5, 4) | - | 6 (3, 3) | 玄海A | |
| △ | 6 (4, 2) | - | 6 (2, 4) | 玄海B | |
|
|||||
|
寒さが厳しい中JAPAN BASEでU8交流会が行われました。 会場には、沢山のチームが参加しており、子ども達は試合への楽しみと緊張が入り混じった様子でした。6試合と試合数も多かったですが、子ども達は寒さに負けず最後までしっかり頑張る事が出来ました。試合中に、『頑張れ!鞘ヶ谷!』と大きな声で仲間を応援する姿がとても印象的でした。これからも、チームの仲間と沢山成長してくれる事を願っています。 最後になりましたが、大会に携わって頂きました関係者の皆様に感謝致します。ありがとうございました。 |
|||||
| 小2 ①チーム |
〇 | 7 (4, 3) | - | 2 (1, 1) | ぎんなん |
| ● | 4 (2, 2) | - | 7 (3, 4) | かしい | |
| △ | 2 (1, 1) | - | 2 (1, 1) | ぎんなん | |
| ● | 5 (4, 1) | - | 8 (4, 4) | かしい | |
| ● | 3 (2, 1) | - | 4 (2, 2) | かしい | |
| ● | 3 (2, 1) | - | 4 (3, 1) | ぎんなん | |
| 小2 ②チーム |
● | 1 (1, 0) | - | 3 (2, 1) | かしい |
| ● | 3 (1, 2) | - | 5 (3, 2) | ぎんなん | |
| ● | 4 (1, 3) | - | 7 (4, 3) | かしい | |
| 〇 | 8 (4, 4) | - | 6 (4, 2) | ぎんなん | |
| ● | 5 (1, 4) | - | 8 (5, 3) | かしい | |
| 〇 | 7 (3, 4) | - | 4 (4, 0) | ぎんなん | |
| 小2 ③チーム |
〇 | 4 (1, 3) | - | 3 (1, 2) | ぎんなん |
| ● | 2 (0, 2) | - | 6 (3, 3) | かしい | |
| ● | 4 (1, 3) | - | 5 (3, 2) | かしい | |
| ● | 1 (1, 0) | - | 7 (3, 4) | ぎんなん | |
| ● | 3 (1, 2) | - | 6 (4, 2) | かしい | |
| 〇 | 9 (5, 4) | - | 8 (4, 4) | ぎんなん | |
|
|||||
|
JAPANBASEにて開催されました福岡県U8交流会に参加してきました。多くのチームが参加しており、子どもたちもたくさんの刺激を受け素晴らしい経験ができたと思います。 スキルマッチでは一生懸命に楽しみながら取り組む様子が見られました。試合ではコーチよりディフェンスは前へ出ること、ボールをしっかり渡すことなど指導をいただきました。 チームで一丸となり、正確にパスを繋ぎトライを目指せるようこれからも頑張ってほしいと思います。 対戦相手チームの皆様、運営に携わってくださった皆様、ありがとうございました。 |
|||||