2025年(令和7年)度 年間スケジュール
| 月 | 日 | 行 事 | 場 所 | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5日(土) | 新年度 練習開始 | ||
| 6日(日) | つくしYR交歓会 | 福岡 | 中学生 | |
| 13日(日) | 帆柱YR交歓会 | 本城 | 全学年 | |
| 19日(土) | 大分RS交歓会(4/19~ホームステイ) | グローバルアリーナ | 中学生 | |
| 27日(日) | 県中学生大会(対 玄海) | JAPAN BASE | 中学生 | |
| 5月 | 11日(日) | 県中学生大会(対 京築豊) | 舞鶴 | 中学生 |
| 6月 | 1日(日) | 県中学生大会(対 伊都YR) | 自由ヶ丘 | 中学生 |
| 8日(日) | 北九州ラグビー祭 | 新門司グラウンド | 小学生 | |
| 県中学生大会(対 春日LRC) | 舞鶴 | 中学生 | ||
| 15日(日) | 日本製鉄カップ | 鞘ヶ谷グラウンド | 小6 | |
| 県中学生大会(対 中鶴) | 自由ヶ丘 | 中学生 | ||
| 22日(日) | 長崎RS交歓会 | 長崎 | 小学生 | |
| 県中学生大会(対 筑紫丘) | 城東高校G | 中学生 | ||
| 29日(日) | 県中学生大会(対 かしい) | オクゼン不動産S | 中学生 | |
| 7月 | 6日(日) | 大分RS交歓会(7/5~ ホームステイ) | 鞘ヶ谷グラウンド | 小学生 |
| 13日(日) | 春日LRC交歓会 | 鞘ヶ谷グラウンド | 小学生 | |
| 19日(土)~ 21日(月) |
夏季合宿(小5) | 玄海青年の家 | 小5 | |
| 8月 | 1日(金)~ 3日(日) |
九州ジュニアラグビーフットボール大会 | 鯛生スポーツセンター | 中学生 |
| 13日(水)~ 15日(金) |
夏季合宿(小4、小6) | 行橋 | 小4、小6 | |
| 9月 | 7日(日) | 草ヶ江YR交歓会 | 福岡 | 小学生 |
| 14日(日)~ 15日(月) |
夏季合宿(小1~小3) | 晴嵐グラウンド | 小1~小3 | |
| 21日(日) | つくしYR交歓会 | 鞘ヶ谷グラウンド | 全学年 | |
| 10月 | 5日(日) | りんどうYR交歓会 | 鞘ヶ谷グラウンド | 小学生 |
| 5日(日) | 熊本RS交歓会 | 鞘ヶ谷グラウンド | 中学年 | |
| 12日(日) | 北九州市民スポーツ大会 | 新門司 | 小学年 | |
| 12日(日)~ | 県中学生新人大会 | 舞鶴他 | 中学生 | |
| 11月 | 2日(日) | 県小学生大会 1日目 | 春日公園 | 小学6年 |
| 9日(日) | 県小学生大会 2日目 | 本城運動公園 | 小学6年 | |
| 16日(日) | 県小学生大会 3日目 | 宇美町スポーツ公園 | 小学6年 | |
| 21日(金)~ 23(日) |
トライドリームカップ | 未定 | 小学6年 | |
| 29日(土)~ 30(日) |
むなかたキッズセブン | グローバルアリーナ | 小3~小4 | |
| 12月 | 7日(日) | 筑紫丘RCJS交歓会 | 福岡 | 小1~中2 |
| 20日(土)~ 21(日) |
中間ライオンズクラブ杯少年ラグビー大会 | 中鶴グラウンド | 小学5年 | |
| 21日(日) | ノーサイドゲームやろうぜ! | 未定 | 小学6年 | |
| 1月 | 2日(木) | 初詣 | 高見神社 | |
| 25日(日) | 伊都YR交歓会(未定) | 鞘ヶ谷グラウンド | 幼稚園~中2 | |
| 25日(日) | 九州ジャンボリー福岡大会 | グローバルアリーナ | 中学生 | |
| 2月 | 8日(日) | かしいYR交歓会 | 鞘ヶ谷グラウンド | 小1~中2 |
| 22日(日) | 北九州ウェールズカップ(未定) | 未定 | 中学生 | |
| 22日(日) | 県小学生新人大会 1日目 | JAPAN BASE | 小学5年 | |
| 3月 | 1日(日) | 県小学生新人大会 2日目 | JAPAN BASE | 小学5年 |
| 7日(土) | 卒業式 | 鞘ヶ谷グラウンド | 小学6年 中学3年 |
|
| 15日(日) | 中鶴少年RC交歓会 | 鞘ヶ谷グラウンド | 小1~中2 | |
| 22日(日) | SRSまつり(未定) | 鞘ヶ谷グラウンド | 全学年 | |
| 29日(日) | ミニラグビー卒業フェスティバル | 小学6年 |